不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 14350 | 14490 | 14440 | 14490 | 14140 | 14540 | - | 14440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25500 | - | 13290 | 13390 | - | - | 13740 | 13540 |
涨跌 | ↓50 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月3日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14416元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15483元/吨,较上个交易日下调25元/吨。