钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2820 | 3020 | 2890 | 2870 | 2860 | 3000 | 2910 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓60 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2940 | 3140 | 3010 | 2990 | 2980 | 3100 | 3010 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓60 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月4日
全国7个主要市场Q235平均价格2910元/吨,较上个交易日下调39元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3024元/吨,较上个交易日下调39元/吨。