钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2800 | 2950 | 2870 | 2820 | 2810 | 3000 | 2870 |
涨跌 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | - | ↓40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2920 | 3070 | 2990 | 2940 | 2930 | 3100 | 2970 |
涨跌 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | - | ↓40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月5日
全国7个主要市场Q235平均价格2874元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格2989元/吨,较上个交易日下调35元/吨。