冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3960 | 3920 | 3910 | 3810 | 3950 | 3780 | 3960 | 3870 | 3790 | 3890 | 3870 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3500 | 3630 | 3730 | 4180 | 3690 | 3530 | 3690 | 3580 | 3670 | 3610 | 3640 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3800 | -- | -- | 3990 | -- | 4000 | 3970 | 4130 | 3850 | 3880 |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | ↓50 | -- | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3680 | 3550 | 3750 | 3810 | 3740 | 3790 | 3710 | 3670 | 3900 | 3710 | 3710 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月6日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3907元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3703元/吨,较上个交易日下调28元/吨。