涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4760 | 4720 | 4020 | 3650 | 4010 | 4260 | 3900 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4280 | 4370 | 4320 | 4040 | - | 4010 | 3660 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4110 | 4870 | 4690 | 4490 | 5840 | 6520 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 3940 | 3740 | 3800 | 5170 | 3970 | 5050 | 4990 |
涨跌 | ↓70 | ↓80 | ↓80 | ↓20 | ↓100 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3740 | 4440 | 4470 | 4690 | 3700 | 4700 | 4490 |
涨跌 | ↓70 | - | ↓30 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4530 | 4440 | 4590 | 4770 | 4760 | 5540 | 4840 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓50 | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月6日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4284元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4224元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5002元/吨,较上个交易日下调19元/吨。