钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2760 | 2920 | 2810 | 2800 | 2790 | 3000 | 2840 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2880 | 3040 | 2930 | 2920 | 2910 | 3100 | 2940 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月6日
全国7个主要市场Q235平均价格2846元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格2960元/吨,较上个交易日下调29元/吨。