钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2760 | 2920 | 2770 | 2750 | 2730 | 2980 | 2800 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2880 | 3040 | 2890 | 2870 | 2850 | 3080 | 2900 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月9日
全国7个主要市场Q235平均价格2816元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格2930元/吨,较上个交易日下调30元/吨。