品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2370 | 2420 | 2430 | 2390 | 2380 | 2290 | 2550 | 2300 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2310 | 2280 | 2380 | 2230 | 2350 | 2220 | 2330 | 2410 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月18日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2353元/吨,较上个交易日上调3元/吨。