中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4130 | 4050 | 4000 | 4090 | 4080 | 4260 | 3970 | 4050 | 4100 | 4270 | 4250 | 3990 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3720 | 3740 | 3730 | 3720 | 4070 | 3770 | 3850 | 3820 | 3710 | 3750 | 3690 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3850 | 3840 | 3930 | 3860 | 4270 | 3860 | 3980 | 4030 | 3870 | 3980 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓20 | - | ↓20 | ↑10 | - | ↑20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3990 | 4090 | 3910 | 3930 | 3980 | 4370 | 4180 | 4240 | 4070 | 4130 | 4260 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3610 | 3730 | 3610 | 3930 | 3800 | 3790 | 3810 | 3990 | 3700 | 3840 | 3990 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3800 | 3770 | 3790 | 3950 | 4000 | 3940 | 4010 | 4220 | 3900 | 4060 | 4190 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月14日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4104元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3787元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3949元/吨,较上个交易日价格相同