建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3950 | 3710 | 3630 | 3580 | 3710 | 3800 | 3410 | 3690 | 3540 | 3510 | 3640 | 3710 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓150 | ↓60 | ↓30 | ↓40 | - | ↓20 | ↓50 | ↓60 | ↓40 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3950 | 3710 | 3630 | - | 3710 | - | - | - | 3540 | 3450 | - | - |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | ↓60 | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3710 | 3850 | 3710 | 3750 | 3740 | 3710 | 3750 | 3680 | 3730 | 3660 | 3550 | 3630 |
涨跌 | ↓30 | ↓70 | ↓90 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓70 | ↓100 | ↓110 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3730 | - | 3710 | - | - | - | - | 3550 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | ↓40 | - | - | - | - | ↓100 | - |
产地 | - | - | - | 新抚钢 | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
10月18日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3681元/吨,较上个交易日下调52元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3664元/吨,较上个交易日下调44元/吨。