冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4490 | 4380 | 4340 | 4260 | 4400 | 4350 | 4430 | 4480 | 4310 | 4510 | 4300 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓40 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4040 | 4090 | 4160 | 4630 | 4170 | 4100 | 4160 | 4190 | 4190 | 4230 | 4070 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓40 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4230 | -- | -- | 4460 | -- | 4540 | 4530 | 4600 | 4320 | 4310 |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | - | -- | ↓50 | ↓50 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 3990 | 4180 | 4100 | 4210 | 4290 | 4250 | 4230 | 4370 | 4180 | 4140 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月18日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4402元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4189元/吨,较上个交易日下调30元/吨。