中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3980 | 3990 | 3840 | 3950 | 3940 | 4200 | 3890 | 3940 | 3940 | 4140 | 3970 | 3890 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↓70 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3570 | 3580 | 3580 | 3590 | 3580 | 4010 | 3690 | 3740 | 3660 | 3580 | 3630 | 3590 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↓30 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3710 | 3720 | 3710 | 3790 | 3720 | 4210 | 3780 | 3870 | 3860 | 3740 | 3860 | 3780 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↓30 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3860 | 3950 | 3770 | 3790 | 3840 | 4250 | 4070 | 4190 | 3980 | 4030 | 4140 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3480 | 3590 | 3470 | 3790 | 3660 | 3670 | 3700 | 3940 | 3610 | 3740 | 3870 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3670 | 3650 | 3670 | 3810 | 3860 | 3820 | 3900 | 4170 | 3810 | 3960 | 4070 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月21日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3980元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3666元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3832元/吨,较上个交易日价格相同