冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4440 | 4350 | 4320 | 4220 | 4340 | 4320 | 4410 | 4460 | 4270 | 4510 | 4270 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3990 | 4060 | 4140 | 4590 | 4110 | 4070 | 4140 | 4170 | 4150 | 4230 | 4040 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4180 | -- | -- | 4340 | -- | 4490 | 4480 | 4500 | 4250 | 4310 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3940 | 4170 | 4090 | 4090 | 4240 | 4200 | 4180 | 4270 | 4110 | 4140 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月24日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4359元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4149元/吨,较上个交易日下调9元/吨。