冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4530 | 4400 | 4390 | 4230 | 4350 | 4370 | 4460 | 4560 | 4360 | 4540 | 4360 |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑80 | ↑30 | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 4110 | 4210 | 4600 | 4120 | 4120 | 4190 | 4270 | 4240 | 4260 | 4130 |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑70 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑90 | ↑80 | ↑30 | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4230 | -- | -- | 4340 | -- | 4510 | 4500 | 4510 | 4250 | 4340 |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | - | -- | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3990 | 4260 | 4150 | 4090 | 4240 | 4220 | 4200 | 4280 | 4110 | 4170 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑60 | ↑60 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月28日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4402元/吨,较上个交易日上调41元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4190元/吨,较上个交易日上调38元/吨。