中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3970 | 4010 | 3840 | 4030 | 3920 | 4130 | 3900 | 3920 | 3940 | 4170 | 4030 | 3940 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3560 | 3580 | 3580 | 3670 | 3560 | 3940 | 3700 | 3720 | 3660 | 3610 | 3690 | 3640 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3720 | 3730 | 3720 | 3870 | 3730 | 4140 | 3790 | 3860 | 3860 | 3780 | 3890 | 3830 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3910 | 4010 | 3830 | 3760 | 3810 | 4220 | 4030 | 4180 | 3990 | 4000 | 4110 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↑10 | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3530 | 3650 | 3530 | 3760 | 3630 | 3640 | 3660 | 3930 | 3620 | 3710 | 3840 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↑10 | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3720 | 3720 | 3730 | 3780 | 3830 | 3790 | 3860 | 4160 | 3820 | 3930 | 4040 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↑10 | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月30日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3985元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3670元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3839元/吨,较上个交易日下调3元/吨。