涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4970 | 5000 | 4310 | 4030 | 4140 | 4650 | 4270 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4570 | 4650 | 4490 | 4220 | - | 4400 | 4030 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4340 | 5090 | 4990 | 4690 | 6190 | 6720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4310 | 4140 | 4230 | 5320 | 4610 | 5140 | 5210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4110 | 4460 | 4220 | 4840 | 4140 | 4790 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4950 | 4640 | 4690 | 5100 | 4990 | 5640 | 4940 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓50 |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
11月14日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4595元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4433元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5251元/吨,较上个交易日下调7元/吨。