不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 24700 | 14440 | 14190 | 14390 | 13590 | 14290 | - | 14190 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12940 | 23900 | - | 12890 | 12940 | - | - | 13290 | 13240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓250 | - | - | ↓200 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
11月18日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15498元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14867元/吨,较上个交易日下调75元/吨。