冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4510 | 4400 | 4350 | 4280 | 4390 | 4450 | 4480 | 4520 | 4310 | 4510 | 4400 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4060 | 4110 | 4170 | 4510 | 4160 | 4200 | 4210 | 4230 | 4190 | 4230 | 4170 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4180 | -- | -- | 4340 | -- | 4570 | 4540 | 4560 | 4260 | 4230 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4210 | 3940 | 4290 | 4190 | 4090 | 4170 | 4280 | 4240 | 4330 | 4120 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月21日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4404元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4189元/吨,较上个交易日价格相同