中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3900 | 3900 | 3850 | 3950 | 3940 | 4130 | 3850 | 3960 | 3940 | 4140 | 3990 | 3920 |
涨跌 | ↑40 | ↑70 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 华伟 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3560 | 3580 | 3590 | 3650 | 3580 | 3940 | 3650 | 3760 | 3660 | 3580 | 3650 | 3620 |
涨跌 | ↑40 | ↑70 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 华伟 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3710 | 3740 | 3740 | 3850 | 3740 | 4140 | 3750 | 3930 | 3860 | 3690 | 3850 | 3810 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3900 | 4010 | 3830 | 3730 | 3790 | 4210 | 4000 | 4050 | 3950 | 3940 | 4110 | |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3520 | 3650 | 3530 | 3730 | 3610 | 3630 | 3630 | 3800 | 3580 | 3650 | 3840 | |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3710 | 3680 | 3730 | 3750 | 3810 | 3780 | 3810 | 4030 | 3730 | 3870 | 4040 | |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
12月10日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3956元/吨,较上个交易日上调36元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3652元/吨,较上个交易日上调37元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3815元/吨,较上个交易日上调35元/吨。