| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15240 | 10650 | 15190 | 15190 | 15190 | 14990 | 15340 | -- | 15290 |
| 涨跌 | ↑50 | -- | ↑50 | ↑50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13990 | 13900 | -- | 13840 | -- | -- | -- | 14240 | -- |
| 涨跌 | ↓50 | ↓50 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
03月06日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14635元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13992元/吨,较上个交易日下调38元/吨。