| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2990 | 3090 | 3090 | 2980 | 2980 | 3030 | 3090 |
| 涨跌 | ↑10 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑10 | -- | ↑20 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3120 | 3210 | 3210 | 3100 | 3100 | 3130 | 3190 |
| 涨跌 | ↑10 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑10 | -- | ↑20 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
04月20日
全国7个主要市场Q235平均价格3036元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3151元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。