中钢网,国内网上钢材现货市场 无锡分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 无锡分站 >> 钢厂资讯

2012年1月份攀钢集团成都板材有限责任公司彩涂产品价格表

来源: 编辑:张伟伟 2011年12月23日 14:27:11 打印

产品名称 牌号 规格组距(mm) 先款出厂价(元/吨) 备注
基价 含税价
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D 0.30-0.34 6700 7839  
0.35-0.39 6400 7488
0.40-0.44 6200 7254
0.45-0.49 6050 7078.5
0.50-0.54 5900 6903
0.55-0.59 5800 6786
0.60-0.69 5700 6669
0.70-0.79 5600 6552
0.80-0.99 5500 6435
1.00-1.20 5400 6318
冲压用彩涂卷 TSt03 TDX52D 0.30-0.34 6850 8014.5  
0.35-0.39 6550 7663.5
0.40-0.44 6350 7429.5
0.45-0.49 6200 7254
0.50-0.54 6050 7078.5
0.55-0.59 5950 6961.5
0.60-0.69 5850 6844.5
0.70-0.79 5750 6727.5
0.80-0.99 5650 6610.5
1.00-1.20 5550 6493.5
深冲用彩涂卷 TSt04 TDX53D 0.30-0.34 7050 8248.5  
0.35-0.39 6750 7897.5
0.40-0.44 6550 7663.5
0.45-0.49 6400 7488
0.50-0.54 6250 7312.5
0.55-0.59 6150 7195.5
0.60-0.69 6050 7078.5
0.70-0.79 5950 6961.5
0.80-0.99 5850 6844.5
1.00-1.20 5750 6727.5
超深冲用彩涂卷 TSt05 TDX54D 0.30-0.34 7150 8365.5  
0.35-0.39 6850 8014.5
0.40-0.44 6650 7780.5
0.45-0.49 6500 7605
0.50-0.54 6350 7429.5
0.55-0.59 6250 7312.5
0.60-0.69 6150 7195.5
0.70-0.79 6050 7078.5
0.80-0.99 5950 6961.5
1.00-1.20 5850 6844.5

上一篇:没有了

下一篇:没有了

广告

热点新闻