中钢网,国内网上钢材现货市场 无锡分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 无锡分站 >> 本地资讯 >> 1.20上期所建筑钢材成交及持仓排名

1.20上期所建筑钢材成交及持仓排名

来源:中国钢材网 编辑:管理员 2011年01月20日 17:12:41 打印

交易品种:rb1105                                              交易日期:20110120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 10888 5401 1 海通期货 17731 -3381 1 浙江永安 31435 -59
2 海通期货 8138 -1308 2 中钢期货 17660 5021 2 浙江中大 26165 -134
3 中钢期货 5714 4223 3 国泰君安 15870 -621 3 中钢期货 20306 195
4 摩根大通 5598 5598 4 浙江中大 11877 -310 4 光大期货 16943 -24
5 银建期货 4011 -208 5 南华期货 10276 776 5 江苏弘业 10323 7
6 天琪期货 3718 115 6 中国国际 9939 1434 6 银河期货 9932 38
7 徽商期货 3664 1248 7 徽商期货 7445 976 7 信达期货 9341 -20
8 银河期货 3586 -1786 8 大连良运 6722 -3 8 鲁证期货 5755 567
9 鲁证期货 3456 -395 9 浙江永安 6370 -5765 9 烟台中州 5407 -6
10 华泰长城 3307 569 10 华泰长城 6086 395 10 南华期货 5186 134
11 中辉期货 3220 -1399 11 光大期货 5846 336 11 安信期货 5096 -10
12 南华期货 3044 -4544 12 银河期货 5164 330 12 湘财祈年 4932 3
13 中国国际 3031 549 13 摩根大通 4902 -5598 13 国贸期货 4432 -268
14 国联期货 2849 -1073 14 国海良时 4707 -52 14 北京中期 4089 -338
15 北京中期 2566 14 15 东证期货 4707 75 15 中粮期货 3896 -17
16 中信新际 2397 -180 16 东吴期货 4544 -78 16 上海浙石 3862 -1
17 神华期货 2380 -1511 17 中粮期货 4406 -496 17 珠江期货 3591 -108
18 宏源期货 2253 -276 18 华安期货 4274 1017 18 华泰长城 3381 662
19 浙江新华 2197 -715 19 道通期货 3993 1396 19 上海中期 3301 -446
20 华安期货 2140 1278 20 国贸期货 3808 -465 20 广发期货 2767 -4
合计   78157 5600     156327 -5013     180140 171

上一篇:1月20日华东市场盘点

下一篇:天琪期货:资金撤出期钢上下两难

广告

热点新闻