中钢网,国内网上钢材现货市场 无锡分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 无锡分站 >> 本地资讯 >> 1.14上期所建筑钢材成交及持仓排名

1.14上期所建筑钢材成交及持仓排名

来源:中国钢材网 编辑:管理员 2011年01月15日 09:52:15 打印

 

交易品种:rb1105                                     交易日期:20110114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 17014 13255 1 海通期货 21984 -78 1 浙江永安 32511 -192
2 浙江永安 16599 10121 2 中钢期货 13696 -10279 2 浙江中大 24127 2020
3 中钢期货 14239 7753 3 浙江永安 12772 6907 3 中钢期货 19802 -1670
4 徽商期货 12150 10571 4 国泰君安 12763 -1251 4 光大期货 17556 -1598
5 海航东银 11450 10476 5 南华期货 12305 -274 5 江苏弘业 14888 140
6 海通期货 10500 -361 6 浙江中大 12047 -2169 6 银河期货 11040 1540
7 申万期货 10468 5294 7 摩根大通 10500 3112 7 烟台中州 10525 69
8 广发期货 9204 6780 8 中国国际 8875 1365 8 信达期货 8845 2080
9 南华期货 9138 5729 9 银河期货 7858 -61 9 鲁证期货 5949 694
10 兴业期货 8744 7001 10 大连良运 7586 -707 10 北京中期 5454 64
11 浙商期货 7324 5772 11 徽商期货 6782 -1128 11 南华期货 5356 156
12 银河期货 7133 2640 12 金元期货 6310 2090 12 湘财祈年 5049 -487
13 鲁证期货 6529 1403 13 光大期货 6149 81 13 国贸期货 4796 -206
14 大有期货 6438 5808 14 中粮期货 5977 -420 14 天琪期货 4767 2900
15 浙江中大 6279 4586 15 华泰长城 5360 806 15 中粮期货 3920 56
16 华泰长城 5682 -594 16 国海良时 4771 3907 16 珠江期货 3907 166
17 国贸期货 4909 4055 17 国贸期货 4730 953 17 上海浙石 3869 0
18 信达期货 4846 3625 18 招商期货 4498 -124 18 上海中期 3414 171
19 上海中期 4841 3153 19 东吴期货 4275 377 19 山西三立 3264 -495
20 国泰君安 4838 -5007 20 东证期货 4264 -416 20 海通期货 3197 526
合计   178325 102060     173502 2691     192236 5934

 

上一篇:准备金率上调冻结资金3500亿

下一篇:1月14日国内主要城市线材价格汇总

广告

热点新闻